2010年登山紀行

登山紀行に戻る  2009年山登り  2011年山登り  トップページに戻る



番号 登山日 登山口市町村 登頂名
1 1月10日 三重県 松阪市飯高町  局ヶ岳 1029m
2 1月23日 三重県 松阪市伊勢寺町  堀坂山 757m  観音岳 605m
3 2月7日 三重県 松阪市多気郡多気町  烏岳 545m
4 2月13日 三重県 四日市市水沢町  鎌ヶ岳 1161m
5 2月20日 三重県 三重郡菰野町  釈迦ヶ岳 1092m
6 3月22日 三重県 いなべ市大安町  竜ヶ岳 1100m
7 4月4日 三重県 四日市市水沢町  入道ヶ岳 906m
8 4月10日 三重県 いなべ市藤原町  藤原岳 1140m  御池岳 1247m
9 4月17日 三重県 松阪市飯福田町  伊勢山上 380m
10 4月29日 大分県 豊後大野市緒方町  祖母山 1756m
11 4月30日 大分県 玖珠郡九重町  九重山(久住山) 1787m  星生山 1762m
12 5月15日 三重県 三重郡菰野町  御在所岳 1212m  国見岳 1170m
13 6月5日 三重県 松阪市飯南町  白猪山 820m
14 6月12日 奈良県 吉野郡上北山村  大台ヶ原山(日出ヶ岳) 1695m
15 7月10日 三重県 松阪市伊勢寺町  観音岳 605m
16 7月17日 長野県 茅野市  天狗岳(西天狗) 2646m  東天狗岳 2640m  ニュウ 2352m
17 7月18日 新潟県 妙高市  火打山 2462m
18 7月23〜24日 長野県 安曇野市  燕岳 2763m  大天井岳 2922m
19 8月8日 群馬県 利根郡みなかみ町  武尊山(沖武尊) 2158m  剣ヶ峰山 2020m
20 8月9日 栃木県 那須郡那須町  那須岳(三本槍岳) 1917m  茶臼岳 1897m
21 8月10日 山形県 米沢市  吾妻山(西吾妻山) 2035m
22 8月11日 山形県 西村山郡西川町  月山 1984m  姥ヶ岳 1670m
23 8月21日 三重県 度会郡大紀町  七洞岳 778m
24 8月29日 三重県 津市一志町  矢頭山 731m
25 9月18〜19日 新潟県 糸魚川市  小蓮華山 2766m  白馬岳 2932m
26 10月11日 三重県 多気郡大台町  古ヶ丸山 1211m
27 10月17日 三重県 多気郡大台町  総門山 949m
28 11月13日 三重県 いなべ市大安町  鈴北岳 1182m  鈴ヶ岳 1130m
29 11月28日 三重県 松阪市伊勢寺町  観音岳 605m
30 12月19日 奈良県 吉野郡東吉野村  高見山 1248m


トップに戻る  トップページに戻る